Газовая пружина, крышка багажник DOGA 2023373
| |
|
| Основная информация о запчасти |
| Номер производителя | 2023373 |
| EAN номер (штрих-код): | 8435281043125 |
| Производитель (бренд): | DOGA |
| Название детали: | Газовая пружина, крышка багажник |
| Длина (в мм) | 508 |
| Высота подъема [мм] | 220 |
| Диаметр корпуса [мм] | 18 |
| Диаметр (мм) | 8 |
| Выталкивающая сила [N] | 550 |
| | |
| Оригинальные номера по данным производителя |
| 132720 | GMC (General Motors) |
| 90341377 | GMC (General Motors) |
| | |
| Неоригинальные аналоги по данным производителя |
| 0033DJ | Stabilus |
| 0039DJ | Stabilus |
| 070072B | Bendix |
| 11-20815-SX (1120815SX) | Stellox |
| 12-0101 (120101) | MAXGEAR |
| 1281201100 | JP Group |
| 1281201109 | JP Group |
| 128297 (L128297) | Quinton Hazell |
| 128297 | JP Group |
| 128297 | LIPMESA |
| 128927 | Quinton Hazell |
| 1315-444004 (1315444004) | Triscan |
| 1315-444005 (1315444005) | Triscan |
| 1315-465007 (1315465007) | Triscan |
| 1315-465029 (1315465029) | Triscan |
| 15965 | Lemforder |
| 1774BM | Stabilus |
| 1840.0040009 (18400040009) | KSM-KOSHIMO |
| 200 015 (200015) | Hans Pries |
| 200015586 | Spidan |
| 2110045 | METZELER |
| 23125 | Krosno |
| 27645 | Febi |
| 29259 | Febi |
| 3001320719 | DELLO/Automega |
| 3101320719 | DELLO/Automega |
| 40 92 7645 (40927645) | SWAG |
| 40 92 7646 (40927646) | SWAG |
| 40-0585 (400585) | Vierol\Vaico\Vemo |
| 412003 | Kilen |
| 412004 | Kilen |
| 412005 | Kilen |
| 414005 | Kilen |
| 414006 | Kilen |
| 414007 | Kilen |
| 430719012400 (GS0124) | MAGNETI MARELLI |
| 430719015500 (GS0155) | MAGNETI MARELLI |
| 444004 | Kilen |
| 444005 | Kilen |
| 451 0262 10 (451026210) | LUK/Ina |
| 451 0263 10 (451026310) | LUK/Ina |
| 451 0263 10 (451026310) | AQUAPLUS |
| 451 0742 10 (451074210) | AQUAPLUS |
| 465007 | Kilen |
| 465029 | Kilen |
| 50507120 | Nor Aalborg |
| 50507120 | Klokkerholm |
| 51206 | Vema |
| 55 07 95-96 (55079596) | Johns |
| 576 000 381 (576000381) | Lemforder |
| 62.902 (62902) | Triscan |
| 640 161 0811 (6401610811) | Meyle |
| 65-980-013 (65980013) | BSG/BASBUG |
| 710563 | Stabilus |
| 798878 | Stabilus |
| 799978 | Stabilus |
| 8163404 | Triscan |
| 8163405 | Triscan |
| 8346BT | Stabilus |
| 8347BO | Stabilus |
| 8501590 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 8710 24202 (871024202) | Triscan |
| 8710 24203 (871024203) | Triscan |
| 880132719 | JP Group |
| 89-0004 (890004) | JP Group |
| 89-0004 (890004) | KAGER |
| 89-0187 (890187) | JP Group |
| 89-0187 (890187) | KAGER |
| 9180401 | HD Karosserieteile |
| 957593 | Stabilus |
| 9857CP | Stabilus |
| 9875CP | Stabilus |
| AG-17186 (AG17186) | Optimal |
| BGS10262 | BUGIAD |
| BSG 65-980-013 (BSG65980013) | BSG/BASBUG |
| D10262 | Pex |
| G10262 | Boge |
| G10262 | HK |
| G10263 | Boge |
| G10263 | HK |
| GS0124 | MAGNETI MARELLI |
| GS0155 | MAGNETI MARELLI |
| GS10501 | Delphi |
| MG23051 | EQUAL QUALITY |
| ML5125 | Monroe |
| ML5156 | Monroe |
| QTS128297 | Quinton Hazell |
| QTS128297 | JP Group |
| V40-0585 (V400585) | Vierol\Vaico\Vemo |
| | |
| Дополнительные изображения аналогов (не производителя) |
 |
| |