![]() | Генератор Моторы: - 6 3.6 (197л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 3.6 (212л/с, 6цил. 3л. бензин) код:AJ 6 (3.6, 156KW), 9DPANA, - 6 3.2 24V (199л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9BPMNA, - 6 4.0 (222л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA, - V12 6.0 (311л/с, 12цил. 6л. бензин) код:8C (92-94), - 6 2.9 (147л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9, KAT), - 6 2.9 (159л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9), - 6 3.6 (185л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 2.9 (167л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9); Применяемость: Начиная с номера шасси: 507395,Код двигателя: DPAM,Тип коробки передач: 3A,17CV,Вид коробки передач: механическая коробка передач,Вид коробки передач: Автоматическая коробка передач; Напряжение [В]: 14 ,ток зарядки от генератора (А): 90 ,Количество ребер: 4 ,Положение / градусы: li 60 ,Тип крепления: Двойное крепление через проушины , шкива [мм]: 67 | Нет в поставке | |
|
![]() | Генератор Моторы: - 6 3.6 (197л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 3.6 (212л/с, 6цил. 3л. бензин) код:AJ 6 (3.6, 156KW), 9DPANA, - 6 3.2 24V (199л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9BPMNA, - 6 4.0 (222л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA, - 6 2.9 (147л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9, KAT), - 6 2.9 (159л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9), - 6 3.6 (185л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 2.9 (167л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9), - 4.0 (226л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA; Применяемость: Начиная с номера шасси: 507395,Код двигателя: DPAM,Тип коробки передач: 3A,17CV,Вид коробки передач: механическая коробка передач,Вид коробки передач: Автоматическая коробка передач; шкива [мм]: 56 ,Количество отверстий: 2 ,Напряжение [В]: 12 ,Сила тока [A]: 115 | Нет в поставке | |
|
![]() | Генератор Моторы: - 6 3.6 (197л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 3.6 (212л/с, 6цил. 3л. бензин) код:AJ 6 (3.6, 156KW), 9DPANA, - 6 3.2 24V (199л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9BPMNA, - 6 4.0 (222л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA, - 6 2.9 (147л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9, KAT), - 6 2.9 (159л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9), - 6 2.9 (167л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9); Применяемость: Начиная с номера шасси: 507394,Код двигателя: DPAM,Тип коробки передач: 3A,17CV,Вид коробки передач: механическая коробка передач,Вид коробки передач: Автоматическая коробка передач; Напряжение [В]: 14 ,ток зарядки от генератора (А): 75 | Нет в поставке | |
|
![]() | Генератор Моторы: - 6 3.6 (197л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 3.6 (212л/с, 6цил. 3л. бензин) код:AJ 6 (3.6, 156KW), 9DPANA, - 6 3.2 24V (199л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9BPMNA, - 6 4.0 (222л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA, - 6 2.9 (147л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9, KAT), - 6 2.9 (159л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9), - 6 3.6 (185л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 2.9 (167л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9); Применяемость: Начиная с номера шасси: 507395,Код двигателя: DPAM,Тип коробки передач: 3A,17CV,Вид коробки передач: механическая коробка передач,Вид коробки передач: Автоматическая коробка передач; Напряжение [В]: 14 ,ток зарядки от генератора (А): 90 ,Положение / градусы: li 60 ,Тип крепления: Двойное крепление через проушины , шкива [мм]: 70 ,Соединение/клемма: с подключением к спидометру | Нет в поставке | |
|
![]() | Генератор Моторы: - 6 3.6 (197л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 3.6 (212л/с, 6цил. 3л. бензин) код:AJ 6 (3.6, 156KW), 9DPANA, - 6 3.2 24V (199л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9BPMNA, - 6 2.9 (147л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9, KAT), - 6 2.9 (159л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9), - 6 3.6 (185л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 2.9 (167л/с, 6цил. 2л. бензин) код:AJ 6 (2.9); Примечания: Заменяемая часть: ,Напряжение [В]: 14 ,ток зарядки от генератора (А): 90 ,Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока | Нет в поставке | |
|
![]() | Генератор Моторы: - 6 3.6 (197л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA, - 6 4.0 (222л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA, - 6 3.6 (185л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9DPANA; Применяемость: Номер технической информации: F9874; Напряжение [В]: 12 ,Модель электр. бортовой системы: для транспортного средства с 12В электр. бортовой сетью ,Сила тока [A]: 115 ,ток зарядки от генератора (А): 115 ,Клемма: M8 B+ ,Ременной шкив: с клиноремённым шкифом ребёрным ,Количество ребер: 4 ,Базовый номер: 914614 | Нет в поставке | |
|
![]() | |
| Генератор Моторы: - 6 3.2 24V (199л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9BPMNA, - 6 4.0 (222л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA; Применяемость: Код двигателя: 9BPMNA,Начиная с года выпуска: 10/1990,До года выпуска: 09/1994,Применяем для автомобилей с зарядным током генератора [А]: 115; Заменяемая часть: ,ток зарядки от генератора (А): 115,Напряжение [В]: 12,рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Клиновой ремень / поликлиновой ремень,Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока | Нет в поставке | |
|
![]() | Генератор Моторы: - 6 3.2 24V (199л/с, 6цил. 3л. бензин) код:9BPMNA, - 6 4.0 (222л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA, - V12 6.0 (311л/с, 12цил. 6л. бензин) код:8C (92-94); Применяемость: Код двигателя: 9BPMNA,Начиная с года выпуска: 10/1990,До года выпуска: 09/1994,Применяем для автомобилей с зарядным током генератора [А]: 120,Начиная с номера шасси: 667829,До номера шасси: 708757; Модель электр. бортовой системы: для транспортного средства с 12В электр. бортовой сетью ,Напряжение [В]: 12 ,ток зарядки от генератора (А): 120 ,Количество ребер: 5 , шкива [мм]: 0 ,Клемма: M8 | Нет в поставке | |
|
![]() | Генератор Моторы: - 6 4.0 (222л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA, - 4.0 (254л/с, 6цил. 4л. бензин) код:9EPCNA; Примечания: Модель электр. бортовой системы: для транспортного средства с 12В бортовой сетью,ток зарядки от генератора (А): 115,Ременной шкив: без ремённого шкива,Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: B+, D+, W,Исполнение штекера: Кольцевой соединитель,Количество крепежных отверстий: 3 | Нет в поставке | |
|
![]() | Генератор Моторы: - V12 6.0 (311л/с, 12цил. 6л. бензин) код:8C (92-94); Примечания: Модель электр. бортовой системы: для транспортного средства с 12В бортовой сетью,Напряжение [В]: 14,ток зарядки от генератора (А): 120,Ременной шкив: с многоручейковым ручейковым шкивом,Количество ребер: 5, шкива [мм]: 55,Клемма: M8 B+,Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: D-IG-L Plug 13,Длина 2 [мм]: 54,Длина 1 [мм]: 33, отверстия 1 [мм]: 10,Толщина 1 [мм]: 58 | Нет в поставке | |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |