Тормозной диск; TUNING ROTINGER RT 1297 T5 (RT1297T5) / 1297T5
| |
|
Основная информация о запчасти |
Номер производителя | RT 1297 T5 (RT1297T5) |
Сравнительный (торговый) номер: | 1297T5 |
EAN номер (штрих-код): | 5901436323105 |
Производитель (бренд): | ROTINGER |
Название детали: | Тормозной диск; TUNING |
Тип тормозного диска | с отверстиями |
Тип тормозного диска | полный |
Диаметр (мм) | 285,7 |
Внутренний диаметр | 157,2 |
Диаметр центрирования [мм] | 65,5 |
Высота (в мм) | 69,3 |
Толщина тормозного диска (мм) | 9,9 |
Минимальная толщина в мм | 8 |
Количество отверстий | 5 |
Размер резьбы | 14,30 |
фаски 2 [мм] | 110 |
Количество отверстий 1 | 1 |
Расстояние между отверст. 1 (мм) | 106 |
| |
Оригинальные номера по данным производителя |
4565693 | GMC (General Motors) |
4837027 | GMC (General Motors) |
4839015 | GMC (General Motors) |
4839338 | GMC (General Motors) |
5024260 | GMC (General Motors) |
5084751 | GMC (General Motors) |
5391578 | GMC (General Motors) |
569118 | GMC (General Motors) |
569210 | GMC (General Motors) |
90512910 | GMC (General Motors) |
| |
Неоригинальные аналоги по данным производителя |
14658 | AP |
15380 | AP |
15854 | Mapco |
15854/2 (158542) | Mapco |
203624 | NK / SBS |
23544 | Febi |
313624 | NK / SBS |
353613428540 (1342854) | MAGNETI MARELLI |
353613428550 (1342855) | MAGNETI MARELLI |
52428 (982000757) | Pagid |
52428PRO | Pagid |
561962BC (561962B) | Bendix |
561962JC (561962J) | Jurid |
57669 | HP |
5768 | Pilenga |
6027734 | GIRLING |
92075700 (982000757) | Textar |
92075703 (982000757) | Textar |
AC2542D | AC Delco |
BS4680 | FTE |
D1233 | MGA |
D2542 | Roulunds |
DBA826 | DBA |
DDF1083 | FERODO |
DI955560 | BRAKE ENGINEERING |
F026A00990 (PBR826) | Bosch |
FBD841 | FIRST LINE |
MDK0043 (21050) | Mintex |
O1331P | LPR |
RT 1297 (RT1297) (1297) | ROTINGER |
| |
Аналоги других производителей по их данным |
RT 1297 (RT1297) | ROTINGER |
| |
Дополнительные изображения аналогов (не производителя) |
|
|
|
Применяется в следующих автомобилях |
OPEL: VECTRA B | SAAB: 9-3 (YS3D), 9-5 (YS3E), 900 II | |