Приводной вал SKF VKJC 3976 (VKJC3976)
| |
|
Основная информация о запчасти |
Номер производителя | VKJC 3976 (VKJC3976) |
EAN номер (штрих-код): | 7316572903728 |
Производитель (бренд): | SKF |
Название детали: | Приводной вал |
Длина [мм] | 585 |
Размер резьбы | M24x1.5 |
Внешнее зацепление со стороны колеса | 25 |
Внешнее зацепление со стороны дифференциала | 24 |
Диаметр прокладки [мм] | 58.5 |
Число зубцов кольца ABS | 29 |
| |
Оригинальные номера по данным производителя |
3272.6W (32726W) | Citroen \ Peugeot |
3272.7S (32727S) | Citroen \ Peugeot |
3272.7W (32727W) | Citroen \ Peugeot |
3272.8S (32728S) | Citroen \ Peugeot |
3272.9L (32729L) | Citroen \ Peugeot |
3272.FP (3272FP) | Citroen \ Peugeot |
| |
Неоригинальные аналоги по данным производителя |
17-0519 (170519) | Metelli |
302878 | Loebro\ GKN |
| |
Аналоги других производителей по их данным |
12465A | SERCORE |
12465C | SERCORE |
12476A | SERCORE |
12478A | SERCORE |
12478B | SERCORE |
18-161241 (18161241) | ODM-MULTIPARTS |
22465A | SERCORE |
3062358 | DEPA |
33-1753 (331753) | Hepu |
8540 28636 (854028636) | Triscan |
DA10394 | ERA Benelux |
DRS6330.00 (DRS633000) | OPEN PARTS |
DS16156 | LPR |
| |
Дополнительные изображения аналогов (не производителя) |
|
|