Амортизатор; BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) Bilstein 19-068022 (19068022) / BNE6802
| |
|
Основная информация о запчасти |
Номер производителя | 19-068022 (19068022) |
Сравнительный (торговый) номер: | BNE6802 |
EAN номер (штрих-код): | 4025258557225 |
Производитель (бренд): | Bilstein |
Название детали: | Амортизатор; BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) |
Сторона установки | задний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Система амортизатора | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
| |
Комплекты или крупные узлы в которых деталь является компонентом по данным производителя |
| Bil_000134 | Амортизатор; BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) |
| Bil_000213 | Амортизатор; BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) |
| Bil_001079 | Амортизатор; BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) |
| Bil_001274 | Амортизатор; BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) |
| Bil_001278 | Амортизатор; BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) |
| Bil_004579 | Амортизатор; BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) |
| Bil_004602 | Амортизатор; BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) |
| | |
Оригинальные номера по данным производителя |
00005206N9 | Citroen \ Peugeot |
00005206R2 | Citroen \ Peugeot |
5206.E3 | Citroen \ Peugeot |
| |
Аналоги других производителей по их данным |
20341050 | KAMOKA |
351979070000 | MAGNETI MARELLI |
4203-9432-SX (42039432SX) | Stellox |
AGP012MT | Magnum Technology |
G12867LR | Lynx/ GRANNING LYNX |
MA-00141 (MA00141) | Japan Parts / ASHIKA |
MJ00141 | JAPKO |
MM-00141 (MM00141) | Japan Parts / ASHIKA |
PSA341239 | PATRON |
SSB1979GN | DIPASPORT |
| |
Дополнительные изображения аналогов (не производителя) |
|
|
Применяется в следующих автомобилях |
Citroen: DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_,, DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_), JUMPY / DISPATCH (6U), SYNERGIE (22, U6) | Fiat: SCUDO (220L), SCUDO Combinato (220P), ULYSSE (220) | LANCIA: ZETA (220) | PEUGEOT: 806, EXPERT (222,224), EXPERT (224), EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | Volkswagen: CADDY III (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), CADDY IV (SAA, SAH) | |